EKER QUIET 5 Dişlisiz Motor, sessiz çalışma prensibi ile asansör sistemlerinde mükemmel bir performans sunar. Kompakt ve hafif tasarımı, kurulum kolaylığı sağlar ve enerji verimliliği ile işletme maliyetlerini düşürür. Gelişmiş teknolojisi sayesinde, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm arayan projeler için ideal bir tercihtir
QS-5 – 2.1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | AKIM | FREN | FREN TORKU | STATİK YÜK |
Q5540100200 | 1000 | 2.00 | Ø400 | 6 | Ø10 | 14.50 | 23.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532100200 | 1000 | 2.00 | Ø320 | 8 | Ø8 | 20.00 | 32.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540100160 | 1000 | 1.60 | Ø400 | 6 | Ø10 | 9.50 | 18.5 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532100160 | 1000 | 1.60 | Ø320 | 8 | Ø8 | 8.20 | 16.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540100100 | 1000 | 1.00 | Ø400 | 6 | Ø10 | 8.00 | 20.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532100100 | 1000 | 1.00 | Ø320 | 8 | Ø8 | 9.50 | 18.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540125200 | 1275 | 2.00 | Ø400 | 6 | Ø10 | 20.00 | 31.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532125200 | 1275 | 2.00 | Ø320 | 8 | Ø8 | 15.50 | 27.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540125160 | 1275 | 1.60 | Ø400 | 6 | Ø10 | 15.10 | 25.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532125160 | 1275 | 1.60 | Ø320 | 8 | Ø8 | 15.0 | 25.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540125100 | 1275 | 1.00 | Ø400 | 6 | Ø10 | 11.00 | 24.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532125100 | 1275 | 1.00 | Ø320 | 8 | Ø8 | 10.00 | 19.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540160200 | 1600 | 2.00 | Ø400 | 7 | Ø10 | 26.50 | 50.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532160200 | 1600 | 2.00 | Ø320 | 10 | Ø8 | 22.00 | 37.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540160160 | 1600 | 1.60 | Ø400 | 7 | Ø10 | 20.00 | 32.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532160160 | 1600 | 1.60 | Ø320 | 10 | Ø8 | 20.00 | 31.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540160100 | 1600 | 1.00 | Ø400 | 7 | Ø10 | 15.00 | 37.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532160100 | 1600 | 1.00 | Ø320 | 10 | Ø8 | 15.50 | 25.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540200200 | 2000 | 2.00 | Ø400 | 7 | Ø10 | 29.00 | 61.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532200200 | 2000 | 2.00 | Ø320 | 10 | Ø8 | 27.00 | 52.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540200160 | 2000 | 1.60 | Ø400 | 7 | Ø10 | 28.20 | 58.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532200160 | 2000 | 1.60 | Ø320 | 10 | Ø8 | 26.50 | 50.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5540200100 | 2000 | 1.00 | Ø400 | 7 | Ø10 | 20.60 | 48.5 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532200100 | 2000 | 1.00 | Ø320 | 10 | Ø8 | 17.50 | 32.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532250160 | 2500 | 1.60 | Ø320 | 10 | Ø8 | 30.00 | 65.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 | |
Q5532250100 | 2500 | 1.00 | Ø320 | 10 | Ø8 | 23.00 | 42.0 | EKR 1000 | 1000X2 | 5000 |
Reviews
There are no reviews yet.