AKIŞ ZF 82, asansör sistemlerinde yüksek dayanıklılık ve verimli performans sunan bir motor modelidir. Güçlü yapısı ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojisiyle uzun ömürlü kullanım sunarak asansörlerin sorunsuz çalışmasını garanti eder. Ticari ve konut projeleri için güvenilir bir çözümdür.
Ürün Kodu | Kabin Hızı (m/s) | Kapasite (kg) | Gücü(kW) | Askı Tipi | Akım (A) | Kasnak Çapı (Ø) | Halat Sayısı (N) | Halat Çapı (Ø) | Statik Yük (kg) | Seyir Mesafesi (M) | |
Kw | HP | ||||||||||
ZF 82 | 1,60 | 320 | 4,00 | 5,44 | 1:1 | 10,5 | 480 | 4 | 10 | 3500 | 51 |
ZF 82 | 1,00 | 450 | 4,00 | 5,44 | 1:1 | 10,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
ZF 82 | 1,60 | 450 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
ZF 82 | 1,00 | 630 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
ZF 82 | 1,60 | 630 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
ZF 82 | 1,00 | 800 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
Z 82 | 1,00/0,25 | 450 | 4,04 | 5,50 | 1:1 | 9,5/6,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
Z 82 | 1,00/0,25 | 525 | 4,56 | 6,20 | 1:1 | 11,5/6,8 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
Z 82 | 1,00/0,25 | 630 | 6,03 | 8,20 | 1:1 | 14,0/8,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
Z 82 | 1,00/0,25 | 960 | 7,72 | 10,50 | 1:1 | 18,5/11,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
Reviews
There are no reviews yet.