AKIŞ ZF 142, asansör sistemlerinde yüksek güç ve verimlilik sağlayan gelişmiş bir motor modelidir. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar ve enerji tasarrufu sağlar. Hem ticari hem de konut projelerinde güvenilir performansıyla dikkat çeker, asansörlerin sorunsuz çalışmasını destekler
Ürün Kodu | Kabin Hızı (m/s) | Kapasite (kg) | Gücü(kW) | Askı Tipi | Akım (A) | Kasnak Çapı (Ø) | Halat Sayısı (N) | Halat Çapı (Ø) | Statik Yük (kg) | Seyir Mesafesi (M) | |
Kw | HP | ||||||||||
ZF 142 | 1,00 | 4880 | 18,50 | 25,16 | 1:1 | 38,8 | 700 | 12 | 14 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 1,60 | 3225 | 18,50 | 25,16 | 1:1 | 38,8 | 700 | 10 | 12 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 2,00 | 2560 | 18,50 | 25,16 | 1:1 | 38,8 | 875 | 9 | 12 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 2,40 | 2175 | 18,50 | 25,16 | 1:1 | 38,8 | 700 | 10 | 10 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 3,20 | 1725 | 18,50 | 25,16 | 1:1 | 38,8 | 875 | 9 | 10 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 1,00 | 5775 | 22,00 | 29,92 | 1:1 | 44,2 | 700 | 14 | 14 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 1,60 | 3840 | 22,00 | 29,92 | 1:1 | 44,2 | 700 | 12 | 12 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 2,00 | 3040 | 22,00 | 29,92 | 1:1 | 44,2 | 875 | 10 | 12 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 2,40 | 2560 | 22,00 | 29,92 | 1:1 | 44,2 | 700 | 9 | 12 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 3,20 | 2025 | 22,00 | 29,92 | 1:1 | 44,2 | 875 | 10 | 10 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 1,00 | 6880 | 30,00 | 40,80 | 1:1 | 60 | 700 | 12 | 16 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 1,60 | 5250 | 30,00 | 40,80 | 1:1 | 60 | 700 | 12 | 14 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 2,00 | 4200 | 30,00 | 40,80 | 1:1 | 60 | 875 | 10 | 14 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 2,40 | 3525 | 30,00 | 40,80 | 1:1 | 60 | 700 | 9 | 14 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 3,20 | 2800 | 30,00 | 40,80 | 1:1 | 60 | 875 | 10 | 12 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 1,00 | 9750 | 37,00 | 50,32 | 1:1 | 72 | 700 | 16 | 16 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 1,60 | 6480 | 37,00 | 50,32 | 1:1 | 72 | 700 | 14 | 14 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 2,00 | 5200 | 37,00 | 50,32 | 1:1 | 72 | 875 | 12 | 14 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 2,40 | 4350 | 37,00 | 50,32 | 1:1 | 72 | 700 | 10 | 14 | 30000 | 51 |
ZF 142 | 3,20 | 3450 | 37,00 | 50,32 | 1:1 | 72 | 875 | 9 | 14 | 30000 | 51 |
Z 142 | 1,00/0,25 | 3840 | 14,71 | 20,00 | 1:1 | 31,0/21,0 | 700 | 9 | 14 | 30000 | 33 |
Reviews
There are no reviews yet.