AKIŞ VOLPİ VF2X asansör motoru, yüksek performans ve dayanıklılığı bir araya getirerek asansör sistemlerinizde güvenilir bir çözüm sunar. Enerji tasarrufu sağlayan verimli yapısıyla dikkat çeker.
VOLPİ VF2X | 0,63 | 700 | 4,00 | 5,44 | 1:1 | 10,5 | 400 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 0,71 | 630 | 4,00 | 5,44 | 1:1 | 10,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 1,00 | 450 | 4,00 | 5,44 | 1:1 | 10,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 1,60 | 320 | 4,00 | 5,44 | 1:1 | 10,5 | 480 | 4 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 0,63 | 800 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13,5 | 400 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 0,71 | 800 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 1,00 | 630 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 1,60 | 450 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13,5 | 480 | 4 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 0,63 | 1000 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17,5 | 400 | 6 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 0,71 | 1000 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17,5 | 480 | 6 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 1,00 | 800 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ VF2X | 1,60 | 630 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 51 |
VOLPİ V2X | 1,00/0,25 | 480 | 4,04 | 5,50 | 1:1 | 9,5/6,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 0,71/0,17 | 630 | 4,04 | 5,50 | 1:1 | 9,5/6,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 0,63/0,15 | 700 | 4,04 | 5,50 | 1:1 | 9,5/6,5 | 400 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 1,00/0,25 | 500 | 4,56 | 6,20 | 1:1 | 11,5/6,8 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 0,71/0,17 | 700 | 4,56 | 6,20 | 1:1 | 11,5/6,8 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 0,63/0,15 | 800 | 4,56 | 6,20 | 1:1 | 11,5/6,8 | 400 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 1,00/0,25 | 720 | 6,03 | 8,20 | 1:1 | 14/8,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 0,71/0,17 | 900 | 6,03 | 8,20 | 1:1 | 14/8,5 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 0,63/0,15 | 1000 | 6,03 | 8,20 | 1:1 | 14/8,5 | 400 | 6 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 1,00/0,25 | 880 | 7,72 | 10,50 | 1:1 | 18,5/15,0 | 480 | 5 | 10 | 3500 | 33 |
VOLPİ V2X | 0,71/0,17 | 1000 | 7,72 | 10,50 | 1:1 | 18,5/15,0 | 480 | 6 | 10 | 3500 | 33 |
Reviews
There are no reviews yet.